SCUOLA>Anno Scolastico 2011/2012
I Corsi ( Segui i colori)
Anno Scolastico
2011/12 |
| SEZIONI | Nuovo Ordinamento | Corso Ordinario | Corso Sperimentale Scienze | Corso
P.N.I |
Corso Sperimentale Lingue | |
| Ordinario | Potenziamento
|
|||||
| 1A | Inglese |
|||||
| 2A | Inglese |
|||||
| 4A | ||||||
| 5A | ||||||
| 1B | Scienze |
|||||
| 2B | Scienze |
|||||
| 3B | ||||||
| 4B | ||||||
| 5B | ||||||
| 1C | Francese-ESABAC |
|||||
| 2C | Francese |
|||||
| 3C | Francese |
|||||
| 4C | Francese |
|||||
| 5C | Francese |
|||||
| 1D | Inglese |
|||||
| 2D | Inglese |
|||||
| 3D | Francese |
|||||
| 4D | Francese |
|||||
| 5D | Francese |
|||||
| 1E | Spagnolo |
|||||
| 2E | Spagnolo |
|||||
| 3E | Spagnolo |
|||||
| 4E | Spagnolo |
|||||
| 5E | Spagnolo |
|||||
| 1F | ||||||
| 2F | ||||||
| 3F | ||||||
| 4F | ||||||
| 5F | ||||||
| 1G | Inglese |
|||||
| 2G | Scienze |
|||||
| 3G | ||||||
| 4G | ||||||
| 5G | ||||||
| 1H | ||||||
| 2H | ||||||
| 3H | ||||||
| 4H | ||||||
| 5H | ||||||
| 1I | Scienze |
|||||
| 2I | Scienze |
|||||
| 3I | ||||||
| 4I | ||||||
| 5I | ||||||
| 1L | Scienze |
|||||
| 2L | Scienze |
|||||
| 3L | ||||||
| 4L | ||||||
| 5L | ||||||
| 1M | ||||||
| 2M | ||||||
| 3M | ||||||
| 4M | ||||||
| 5M | ||||||
| 1N | ||||||
| 2N | ||||||
| 3N | ||||||
| 4N | ||||||
| 5N | ||||||
| 1O | ||||||
| 2O | ||||||
| 3O | ||||||
| 4O | ||||||
| 1P | ||||||
| 2P | ||||||
| 3P | ||||||
| 4P | ||||||
| 1Q | ||||||
| 2Q | ||||||
| 3Q | ||||||
| 2R | ||||||
| Tot Classi | Tot. Classi con potenziamento | Corso Ordinario | Tot Classi Sper. Scienze | Tot Classi Sper. PNI | Tot Classi Sper. Lingue |
| 71 | 16 | 22 | 6 | 4 | 9 |
| Vedi anche: Il piano di Studi, Il nuovo Liceo Galilei, Corsi sperimentali |